В наличии
| Стенка, мм | 2 |
| Вид | мяг |
| Длина просто | 3000 |
| Марка стали | М2 |
| Размер | 22 |
Характеристики
1 357 руб./кг
Варианты цен
1 357 руб./кг
В корзину
В наличии
| Стенка, мм | 1.5 |
| Вид | мяг |
| Длина просто | 3000 |
| Марка стали | М2 |
| Размер | 22 |
Характеристики
1 357 руб./кг
Варианты цен
1 357 руб./кг
В корзину
В наличии
| Стенка, мм | 1 |
| Вид | мяг |
| Длина просто | 3000 |
| Марка стали | М2 |
| Размер | 22 |
Характеристики
1 357 руб./кг
Варианты цен
1 357 руб./кг
В корзину
В наличии
| Стенка, мм | 2 |
| Вид | мяг |
| Длина просто | 3000 |
| Марка стали | М2 |
| Размер | 20 |
Характеристики
1 357 руб./кг
Варианты цен
1 357 руб./кг
В корзину
В наличии
| Стенка, мм | 1.5 |
| Вид | мяг |
| Длина просто | 3000 |
| Марка стали | М2 |
| Размер | 20 |
Характеристики
1 357 руб./кг
Варианты цен
1 357 руб./кг
В корзину
В наличии
| Стенка, мм | 1 |
| Вид | мяг |
| Длина просто | 3000 |
| Марка стали | М2 |
| Размер | 20 |
Характеристики
1 357 руб./кг
Варианты цен
1 357 руб./кг
В корзину
В наличии
| Стенка, мм | 2 |
| Вид | мяг |
| Длина просто | 3000 |
| Марка стали | М2 |
| Размер | 18 |
Характеристики
1 357 руб./кг
Варианты цен
1 357 руб./кг
В корзину
В наличии
| Стенка, мм | 1.5 |
| Вид | мяг |
| Длина просто | 3000 |
| Марка стали | М2 |
| Размер | 18 |
Характеристики
1 357 руб./кг
Варианты цен
1 357 руб./кг
В корзину
В наличии
| Стенка, мм | 1 |
| Вид | мяг |
| Длина просто | 3000 |
| Марка стали | М2 |
| Размер | 18 |
Характеристики
1 357 руб./кг
Варианты цен
1 357 руб./кг
В корзину
В наличии
| Стенка, мм | 2 |
| Вид | мяг |
| Длина просто | 3000 |
| Марка стали | М2 |
| Размер | 8 |
Характеристики
1 357 руб./кг
Варианты цен
1 357 руб./кг
В корзину
В наличии
| Стенка, мм | 1.5 |
| Вид | мяг |
| Длина просто | 3000 |
| Марка стали | М2 |
| Размер | 8 |
Характеристики
1 357 руб./кг
Варианты цен
1 357 руб./кг
В корзину
В наличии
| Стенка, мм | 1 |
| Вид | мяг |
| Длина просто | бухта |
| Марка стали | М2 |
| Размер | 8 |
Характеристики
1 371 руб./кг
Варианты цен
1 371 руб./кг
В корзину
В наличии
| Стенка, мм | 1 |
| Вид | мяг |
| Длина просто | 3000 |
| Марка стали | М2 |
| Размер | 8 |
Характеристики
1 357 руб./кг
Варианты цен
1 357 руб./кг
В корзину
В наличии
| Стенка, мм | 1 |
| Вид | мяг УН |
| Длина просто | бухта |
| Марка стали | М2 |
| Размер | 8 |
Характеристики
1 371 руб./кг
Варианты цен
1 371 руб./кг
В корзину
В наличии
| Стенка, мм | 1 |
| Вид | мяг |
| Длина просто | бухта |
| Марка стали | М2 |
| Размер | 6 |
Характеристики
1 371 руб./кг
Варианты цен
1 371 руб./кг
В корзину
В наличии
| Стенка, мм | 1 |
| Вид | мяг |
| Длина просто | 3000 |
| Марка стали | М2 |
| Размер | 6 |
Характеристики
1 357 руб./кг
Варианты цен
1 357 руб./кг
В корзину
В наличии
| Стенка, мм | 1 |
| Вид | мяг УН |
| Длина просто | бухта |
| Марка стали | М2 |
| Размер | 6 |
Характеристики
1 371 руб./кг
Варианты цен
1 371 руб./кг
В корзину
В наличии
| Стенка, мм | 1 |
| Вид | мяг |
| Длина просто | бухта |
| Марка стали | М2 |
| Размер | 5 |
Характеристики
1 371 руб./кг
Варианты цен
1 371 руб./кг
В корзину
В наличии
| Стенка, мм | 1 |
| Вид | мяг |
| Длина просто | 3000 |
| Марка стали | М2 |
| Размер | 5 |
Характеристики
1 357 руб./кг
Варианты цен
1 357 руб./кг
В корзину
В наличии
| Стенка, мм | 1 |
| Вид | мяг |
| Длина просто | бухта |
| Марка стали | М2 |
| Размер | 4 |
Характеристики
1 390 руб./кг
Варианты цен
1 390 руб./кг
В корзину