В наличии
| Длина, мм | Рулон |
| Ширина, мм | 1000 |
| Раскрой листа (мм) | 1000 |
| Толщина (мм) | 0.4 |
| Марка стали | AISI 430 (08Х17) |
| Длина | 1 |
Характеристики
168 673 руб./т
Варианты цен
168 673 руб./т
В корзину
В наличии
| Длина, мм | 2000 |
| Ширина, мм | 1000 |
| Раскрой листа (мм) | 1000х2000 |
| Толщина (мм) | 0.4 |
| Марка стали | AISI 430 (08Х17) |
| Длина | 1 |
Характеристики
168 673 руб./т
Варианты цен
168 673 руб./т
В корзину
В наличии
| Длина, мм | 2000 |
| Ширина, мм | 1000 |
| Раскрой листа (мм) | 1000х2000 |
| Толщина (мм) | 0.4 |
| Марка стали | AISI 430 (08Х17) |
| Длина | 1 |
Характеристики
185 298 руб./т
Варианты цен
185 298 руб./т
В корзину
В наличии
| Длина, мм | Рулон |
| Ширина, мм | 1000 |
| Раскрой листа (мм) | 1000 |
| Толщина (мм) | 0.5 |
| Марка стали | AISI 409L |
| Длина | 1 |
Характеристики
159 132 руб./т
Варианты цен
159 132 руб./т
В корзину
В наличии
| Длина, мм | Рулон |
| Ширина, мм | 1000 |
| Раскрой листа (мм) | 1000 |
| Толщина (мм) | 0.5 |
| Марка стали | AISI 430 (08Х17) |
| Длина | 1 |
Характеристики
145 409 руб./т
Варианты цен
145 409 руб./т
В корзину
В наличии
| Длина, мм | Рулон |
| Ширина, мм | 1000 |
| Раскрой листа (мм) | 1000 |
| Толщина (мм) | 0.5 |
| Марка стали | AISI 439 |
| Длина | 1 |
Характеристики
212 896 руб./т
Варианты цен
212 896 руб./т
В корзину
В наличии
| Длина, мм | Рулон |
| Ширина, мм | 1000 |
| Раскрой листа (мм) | 1000 |
| Толщина (мм) | 0.5 |
| Марка стали | AISI 430 (08Х17) |
| Длина | 1 |
Характеристики
163 445 руб./т
Варианты цен
163 445 руб./т
В корзину
В наличии
| Длина, мм | Рулон |
| Ширина, мм | 1000 |
| Раскрой листа (мм) | 1000 |
| Толщина (мм) | 0.5 |
| Марка стали | AISI 430 (08Х17) |
| Длина | 1 |
Характеристики
143 947 руб./т
Варианты цен
143 947 руб./т
В корзину
В наличии
| Длина, мм | Рулон |
| Ширина, мм | 1000 |
| Раскрой листа (мм) | 1000 |
| Толщина (мм) | 0.5 |
| Марка стали | AISI 430 (08Х17) |
| Длина | 1 |
Характеристики
151 743 руб./т
Варианты цен
151 743 руб./т
В корзину
В наличии
| Длина, мм | 2000 |
| Ширина, мм | 1000 |
| Раскрой листа (мм) | 1000х2000 |
| Толщина (мм) | 0.5 |
| Марка стали | AISI 409L |
| Длина | 1 |
Характеристики
159 132 руб./т
Варианты цен
159 132 руб./т
В корзину
В наличии
| Длина, мм | 2000 |
| Ширина, мм | 1000 |
| Раскрой листа (мм) | 1000х2000 |
| Толщина (мм) | 0.5 |
| Марка стали | AISI 430 (08Х17) |
| Длина | 1 |
Характеристики
150 768 руб./т
Варианты цен
150 768 руб./т
В корзину
В наличии
| Длина, мм | 2000 |
| Ширина, мм | 1000 |
| Раскрой листа (мм) | 1000х2000 |
| Толщина (мм) | 0.5 |
| Марка стали | AISI 439 |
| Длина | 1 |
Характеристики
212 896 руб./т
Варианты цен
212 896 руб./т
В корзину
В наличии
| Длина, мм | 2000 |
| Ширина, мм | 1000 |
| Раскрой листа (мм) | 1000х2000 |
| Толщина (мм) | 0.5 |
| Марка стали | AISI 430 (08Х17) |
| Длина | 1 |
Характеристики
166 145 руб./т
Варианты цен
166 145 руб./т
В корзину
В наличии
| Длина, мм | 2000 |
| Ширина, мм | 1000 |
| Раскрой листа (мм) | 1000х2000 |
| Толщина (мм) | 0.5 |
| Марка стали | AISI 430 (08Х17) |
| Длина | 1 |
Характеристики
167 302 руб./т
Варианты цен
167 302 руб./т
В корзину
В наличии
| Длина, мм | 2000 |
| Ширина, мм | 1000 |
| Раскрой листа (мм) | 1000х2000 |
| Толщина (мм) | 0.5 |
| Марка стали | AISI 430 (08Х17) |
| Длина | 1 |
Характеристики
157 670 руб./т
Варианты цен
157 670 руб./т
В корзину
В наличии
| Длина, мм | 2000 |
| Ширина, мм | 1000 |
| Раскрой листа (мм) | 1000х2000 |
| Толщина (мм) | 0.5 |
| Марка стали | AISI 430 (08Х17) |
| Длина | 1 |
Характеристики
151 743 руб./т
Варианты цен
151 743 руб./т
В корзину
В наличии
| Длина, мм | 2000 |
| Ширина, мм | 1000 |
| Раскрой листа (мм) | 1000х2000 |
| Толщина (мм) | 0.5 |
| Марка стали | AISI 430 (08Х17) |
| Длина | 1 |
Характеристики
154 666 руб./т
Варианты цен
154 666 руб./т
В корзину
В наличии
| Длина, мм | Рулон |
| Ширина, мм | 1250 |
| Раскрой листа (мм) | 1250 |
| Толщина (мм) | 0.5 |
| Марка стали | AISI 430 (08Х17) |
| Длина | 1 |
Характеристики
151 144 руб./т
Варианты цен
151 144 руб./т
В корзину
В наличии
| Длина, мм | Рулон |
| Ширина, мм | 1250 |
| Раскрой листа (мм) | 1250 |
| Толщина (мм) | 0.5 |
| Марка стали | AISI 430 (08Х17) |
| Длина | 1 |
Характеристики
154 595 руб./т
Варианты цен
154 595 руб./т
В корзину
В наличии
| Длина, мм | 2500 |
| Ширина, мм | 1250 |
| Раскрой листа (мм) | 1250х2500 |
| Толщина (мм) | 0.5 |
| Марка стали | AISI 430 (08Х17) |
| Длина | 1 |
Характеристики
151 144 руб./т
Варианты цен
151 144 руб./т
В корзину