| Высота сечения h=()мм | 400 |
| Ширина сечения b=()мм | 115 |
| Толщина стенки s=()мм | 7.9 |
| Толщина полки t=()мм | 13.5 |
| Радиус сопряжения R=()мм | 15.5 |
| Площадь сечения A=()см2 | 61.11 |
| Масса 1 м сечения M=()кг | 47.97 |
| Момент инреции "x" Ix=()см4 | 15307.9 |
| Момент сопротивления "x" Wx=()см3 | 765.4 |
| Статический момент Sx=() | 445.41 |
| Радиус инерции "x" ix=()см | 158.3 |
| Момент инерции "y" Iy=()см4 | 770.89 |
| Момент сопротивления "y" Wy=()см3 | 91.8 |
| Радиус инерции "y" iy=()см | 35.52 |
| Координаты центра тяжести X0=()см | 31 |
| Тип швеллера | Э |
| Индекс категории | ГОСТ 8240-97 |
| Длина | 1 |
| Высота сечения h=()мм | 400 |
| Ширина сечения b=()мм | 115 |
| Толщина стенки s=()мм | 8 |
| Толщина полки t=()мм | 13.5 |
| Радиус сопряжения R=()мм | 15 |
| Площадь сечения A=()см2 | 61.5 |
| Масса 1 м сечения M=()кг | 48.3 |
| Момент инреции "x" Ix=()см4 | 15220 |
| Момент сопротивления "x" Wx=()см3 | 761 |
| Статический момент Sx=() | 444 |
| Радиус инерции "x" ix=()см | 157 |
| Момент инерции "y" Iy=()см4 | 642 |
| Момент сопротивления "y" Wy=()см3 | 73.4 |
| Радиус инерции "y" iy=()см | 32.3 |
| Координаты центра тяжести X0=()см | 27.5 |
| Тип швеллера | У |
| Индекс категории | ГОСТ 8240-97 |
| Длина | 1 |
| Высота сечения h=()мм | 400 |
| Ширина сечения b=()мм | 115 |
| Толщина стенки s=()мм | 8 |
| Толщина полки t=()мм | 13.5 |
| Радиус сопряжения R=()мм | 15 |
| Площадь сечения A=()см2 | 61.5 |
| Масса 1 м сечения M=()кг | 48.3 |
| Момент инреции "x" Ix=()см4 | 15260 |
| Момент сопротивления "x" Wx=()см3 | 763 |
| Статический момент Sx=() | 445 |
| Радиус инерции "x" ix=()см | 158 |
| Момент инерции "y" Iy=()см4 | 760 |
| Момент сопротивления "y" Wy=()см3 | 89.9 |
| Радиус инерции "y" iy=()см | 35.1 |
| Координаты центра тяжести X0=()см | 30.5 |
| Тип швеллера | П |
| Индекс категории | ГОСТ 8240-97 |
| Длина | 1 |
| Высота сечения h=()мм | 400 |
| Ширина сечения b=()мм | 115 |
| Толщина стенки s=()мм | 8 |
| Толщина полки t=()мм | 13.5 |
| Радиус сопряжения R=()мм | 15 |
| Площадь сечения A=()см2 | 61.5 |
| Масса 1 м сечения M=()кг | 48.3 |
| Момент инреции "x" Ix=()см4 | 15260 |
| Момент сопротивления "x" Wx=()см3 | 763 |
| Статический момент Sx=() | 445 |
| Радиус инерции "x" ix=()см | 158 |
| Момент инерции "y" Iy=()см4 | 760 |
| Момент сопротивления "y" Wy=()см3 | 89.9 |
| Радиус инерции "y" iy=()см | 35.1 |
| Координаты центра тяжести X0=()см | 30.5 |
| Тип швеллера | П |
| Индекс категории | ГОСТ 8240-89 |
| Длина | 1 |
| Высота сечения h=()мм | 400 |
| Ширина сечения b=()мм | 115 |
| Толщина стенки s=()мм | 8 |
| Толщина полки t=()мм | 13.5 |
| Радиус сопряжения R=()мм | 15 |
| Площадь сечения A=()см2 | 61.5 |
| Масса 1 м сечения M=()кг | 48.3 |
| Момент инреции "x" Ix=()см4 | 15220 |
| Момент сопротивления "x" Wx=()см3 | 761 |
| Статический момент Sx=() | 444 |
| Радиус инерции "x" ix=()см | 157 |
| Момент инерции "y" Iy=()см4 | 642 |
| Момент сопротивления "y" Wy=()см3 | 73.4 |
| Радиус инерции "y" iy=()см | 32.3 |
| Координаты центра тяжести X0=()см | 27.5 |
| Тип швеллера | №:5-40 |
| Индекс категории | ГОСТ 8240-89 |
| Длина | 1 |
| Высота сечения h=()мм | 360 |
| Ширина сечения b=()мм | 110 |
| Толщина стенки s=()мм | 7.4 |
| Толщина полки t=()мм | 12.6 |
| Радиус сопряжения R=()мм | 14 |
| Площадь сечения A=()см2 | 52.9 |
| Масса 1 м сечения M=()кг | 41.53 |
| Момент инреции "x" Ix=()см4 | 10864.5 |
| Момент сопротивления "x" Wx=()см3 | 603.58 |
| Статический момент Sx=() | 350.05 |
| Радиус инерции "x" ix=()см | 143.3 |
| Момент инерции "y" Iy=()см4 | 618.92 |
| Момент сопротивления "y" Wy=()см3 | 77.76 |
| Радиус инерции "y" iy=()см | 34.2 |
| Координаты центра тяжести X0=()см | 30.4 |
| Тип швеллера | Э |
| Индекс категории | ГОСТ 8240-97 |
| Длина | 1 |
| Высота сечения h=()мм | 360 |
| Ширина сечения b=()мм | 110 |
| Толщина стенки s=()мм | 7.5 |
| Толщина полки t=()мм | 12.6 |
| Радиус сопряжения R=()мм | 14 |
| Площадь сечения A=()см2 | 53.4 |
| Масса 1 м сечения M=()кг | 41.9 |
| Момент инреции "x" Ix=()см4 | 10820 |
| Момент сопротивления "x" Wx=()см3 | 601 |
| Статический момент Sx=() | 350 |
| Радиус инерции "x" ix=()см | 142 |
| Момент инерции "y" Iy=()см4 | 513 |
| Момент сопротивления "y" Wy=()см3 | 61.7 |
| Радиус инерции "y" iy=()см | 31 |
| Координаты центра тяжести X0=()см | 26.8 |
| Тип швеллера | У |
| Индекс категории | ГОСТ 8240-97 |
| Длина | 1 |
| Высота сечения h=()мм | 360 |
| Ширина сечения b=()мм | 110 |
| Толщина стенки s=()мм | 7.5 |
| Толщина полки t=()мм | 12.6 |
| Радиус сопряжения R=()мм | 14 |
| Площадь сечения A=()см2 | 53.4 |
| Масса 1 м сечения M=()кг | 41.9 |
| Момент инреции "x" Ix=()см4 | 10850 |
| Момент сопротивления "x" Wx=()см3 | 603 |
| Статический момент Sx=() | 350 |
| Радиус инерции "x" ix=()см | 143 |
| Момент инерции "y" Iy=()см4 | 611 |
| Момент сопротивления "y" Wy=()см3 | 76.3 |
| Радиус инерции "y" iy=()см | 33.8 |
| Координаты центра тяжести X0=()см | 29.9 |
| Тип швеллера | П |
| Индекс категории | ГОСТ 8240-97 |
| Длина | 1 |
| Высота сечения h=()мм | 360 |
| Ширина сечения b=()мм | 110 |
| Толщина стенки s=()мм | 7.5 |
| Толщина полки t=()мм | 12.6 |
| Радиус сопряжения R=()мм | 14 |
| Площадь сечения A=()см2 | 53.4 |
| Масса 1 м сечения M=()кг | 41.9 |
| Момент инреции "x" Ix=()см4 | 10850 |
| Момент сопротивления "x" Wx=()см3 | 603 |
| Статический момент Sx=() | 350 |
| Радиус инерции "x" ix=()см | 143 |
| Момент инерции "y" Iy=()см4 | 611 |
| Момент сопротивления "y" Wy=()см3 | 76.3 |
| Радиус инерции "y" iy=()см | 33.8 |
| Координаты центра тяжести X0=()см | 29.9 |
| Тип швеллера | П |
| Индекс категории | ГОСТ 8240-89 |
| Длина | 1 |
| Высота сечения h=()мм | 360 |
| Ширина сечения b=()мм | 110 |
| Толщина стенки s=()мм | 7.5 |
| Толщина полки t=()мм | 12.6 |
| Радиус сопряжения R=()мм | 14 |
| Площадь сечения A=()см2 | 53.4 |
| Масса 1 м сечения M=()кг | 41.9 |
| Момент инреции "x" Ix=()см4 | 10820 |
| Момент сопротивления "x" Wx=()см3 | 601 |
| Статический момент Sx=() | 350 |
| Радиус инерции "x" ix=()см | 142 |
| Момент инерции "y" Iy=()см4 | 513 |
| Момент сопротивления "y" Wy=()см3 | 61.7 |
| Радиус инерции "y" iy=()см | 31 |
| Координаты центра тяжести X0=()см | 26.8 |
| Тип швеллера | №:5-40 |
| Индекс категории | ГОСТ 8240-89 |
| Длина | 1 |
| Высота сечения h=()мм | 330 |
| Ширина сечения b=()мм | 105 |
| Толщина стенки s=()мм | 6.9 |
| Толщина полки t=()мм | 11.7 |
| Радиус сопряжения R=()мм | 13 |
| Площадь сечения A=()см2 | 46.15 |
| Масса 1 м сечения M=()кг | 36.14 |
| Момент инреции "x" Ix=()см4 | 8021.8 |
| Момент сопротивления "x" Wx=()см3 | 488.17 |
| Статический момент Sx=() | 281.23 |
| Радиус инерции "x" ix=()см | 131.8 |
| Момент инерции "y" Iy=()см4 | 497.02 |
| Момент сопротивления "y" Wy=()см3 | 65.78 |
| Радиус инерции "y" iy=()см | 32.82 |
| Координаты центра тяжести X0=()см | 29.4 |
| Тип швеллера | Э |
| Индекс категории | ГОСТ 8240-97 |
| Длина | 1 |
| Высота сечения h=()мм | 330 |
| Ширина сечения b=()мм | 105 |
| Толщина стенки s=()мм | 7 |
| Толщина полки t=()мм | 11.7 |
| Радиус сопряжения R=()мм | 13 |
| Площадь сечения A=()см2 | 46.5 |
| Масса 1 м сечения M=()кг | 36.5 |
| Момент инреции "x" Ix=()см4 | 7980 |
| Момент сопротивления "x" Wx=()см3 | 484 |
| Статический момент Sx=() | 281 |
| Радиус инерции "x" ix=()см | 131 |
| Момент инерции "y" Iy=()см4 | 410 |
| Момент сопротивления "y" Wy=()см3 | 51.8 |
| Радиус инерции "y" iy=()см | 29.7 |
| Координаты центра тяжести X0=()см | 25.9 |
| Тип швеллера | У |
| Индекс категории | ГОСТ 8240-97 |
| Длина | 1 |
| Высота сечения h=()мм | 330 |
| Ширина сечения b=()мм | 105 |
| Толщина стенки s=()мм | 7 |
| Толщина полки t=()мм | 11.7 |
| Радиус сопряжения R=()мм | 13 |
| Площадь сечения A=()см2 | 46.5 |
| Масса 1 м сечения M=()кг | 36.5 |
| Момент инреции "x" Ix=()см4 | 8010.8 |
| Момент сопротивления "x" Wx=()см3 | 486 |
| Статический момент Sx=() | 281 |
| Радиус инерции "x" ix=()см | 131 |
| Момент инерции "y" Iy=()см4 | 491 |
| Момент сопротивления "y" Wy=()см3 | 64.6 |
| Радиус инерции "y" iy=()см | 32.5 |
| Координаты центра тяжести X0=()см | 29 |
| Тип швеллера | П |
| Индекс категории | ГОСТ 8240-97 |
| Длина | 1 |
| Высота сечения h=()мм | 330 |
| Ширина сечения b=()мм | 105 |
| Толщина стенки s=()мм | 7 |
| Толщина полки t=()мм | 11.7 |
| Радиус сопряжения R=()мм | 13 |
| Площадь сечения A=()см2 | 46.5 |
| Масса 1 м сечения M=()кг | 36.5 |
| Момент инреции "x" Ix=()см4 | 8010.8 |
| Момент сопротивления "x" Wx=()см3 | 486 |
| Статический момент Sx=() | 281 |
| Радиус инерции "x" ix=()см | 131 |
| Момент инерции "y" Iy=()см4 | 491 |
| Момент сопротивления "y" Wy=()см3 | 64.6 |
| Радиус инерции "y" iy=()см | 32.5 |
| Координаты центра тяжести X0=()см | 29 |
| Тип швеллера | П |
| Индекс категории | ГОСТ 8240-89 |
| Длина | 1 |
| Высота сечения h=()мм | 330 |
| Ширина сечения b=()мм | 105 |
| Толщина стенки s=()мм | 7 |
| Толщина полки t=()мм | 11.7 |
| Радиус сопряжения R=()мм | 13 |
| Площадь сечения A=()см2 | 46.5 |
| Масса 1 м сечения M=()кг | 36.5 |
| Момент инреции "x" Ix=()см4 | 7980 |
| Момент сопротивления "x" Wx=()см3 | 484 |
| Статический момент Sx=() | 281 |
| Радиус инерции "x" ix=()см | 131 |
| Момент инерции "y" Iy=()см4 | 410 |
| Момент сопротивления "y" Wy=()см3 | 51.8 |
| Радиус инерции "y" iy=()см | 29.7 |
| Координаты центра тяжести X0=()см | 25.9 |
| Тип швеллера | №:5-40 |
| Индекс категории | ГОСТ 8240-89 |
| Длина | 1 |
| Высота сечения h=()мм | 300 |
| Ширина сечения b=()мм | 100 |
| Толщина стенки s=()мм | 6.3 |
| Толщина полки t=()мм | 11 |
| Радиус сопряжения R=()мм | 13 |
| Площадь сечения A=()см2 | 39.94 |
| Масса 1 м сечения M=()кг | 31.35 |
| Момент инреции "x" Ix=()см4 | 5837.1 |
| Момент сопротивления "x" Wx=()см3 | 389.14 |
| Статический момент Sx=() | 224 |
| Радиус инерции "x" ix=()см | 120.9 |
| Момент инерции "y" Iy=()см4 | 395.57 |
| Момент сопротивления "y" Wy=()см3 | 55.58 |
| Радиус инерции "y" iy=()см | 31.47 |
| Координаты центра тяжести X0=()см | 28.8 |
| Тип швеллера | Э |
| Индекс категории | ГОСТ 8240-97 |
| Длина | 1 |
| Высота сечения h=()мм | 300 |
| Ширина сечения b=()мм | 100 |
| Толщина стенки s=()мм | 6.5 |
| Толщина полки t=()мм | 11 |
| Радиус сопряжения R=()мм | 12 |
| Площадь сечения A=()см2 | 40.5 |
| Масса 1 м сечения M=()кг | 31.8 |
| Момент инреции "x" Ix=()см4 | 5810 |
| Момент сопротивления "x" Wx=()см3 | 387 |
| Статический момент Sx=() | 224 |
| Радиус инерции "x" ix=()см | 120 |
| Момент инерции "y" Iy=()см4 | 327 |
| Момент сопротивления "y" Wy=()см3 | 43.6 |
| Радиус инерции "y" iy=()см | 28.4 |
| Координаты центра тяжести X0=()см | 25.2 |
| Тип швеллера | У |
| Индекс категории | ГОСТ 8240-97 |
| Длина | 1 |
| Высота сечения h=()мм | 300 |
| Ширина сечения b=()мм | 89 |
| Толщина стенки s=()мм | 11.5 |
| Толщина полки t=()мм | 13.5 |
| Радиус сопряжения R=()мм | 13.5 |
| Площадь сечения A=()см2 | 55.88 |
| Масса 1 м сечения M=()кг | 43.86 |
| Момент инреции "x" Ix=()см4 | 6945.43 |
| Момент сопротивления "x" Wx=()см3 | 463.03 |
| Статический момент Sx=() | Noneсм3 |
| Радиус инерции "x" ix=()см | 111.5 |
| Момент инерции "y" Iy=()см4 | 315.35 |
| Момент сопротивления "y" Wy=()см3 | 46.29 |
| Радиус инерции "y" iy=()см | 23.8 |
| Координаты центра тяжести X0=()см | 20.9 |
| Тип швеллера | С:а-б |
| Индекс категории | ГОСТ 8240-97 |
| Длина | 1 |
| Высота сечения h=()мм | 300 |
| Ширина сечения b=()мм | 87 |
| Толщина стенки s=()мм | 9.5 |
| Толщина полки t=()мм | 13.5 |
| Радиус сопряжения R=()мм | 13.5 |
| Площадь сечения A=()см2 | 49.88 |
| Масса 1 м сечения M=()кг | 39.15 |
| Момент инреции "x" Ix=()см4 | 6495.43 |
| Момент сопротивления "x" Wx=()см3 | 433.03 |
| Статический момент Sx=() | Noneсм3 |
| Радиус инерции "x" ix=()см | 114.1 |
| Момент инерции "y" Iy=()см4 | 288.78 |
| Момент сопротивления "y" Wy=()см3 | 43.93 |
| Радиус инерции "y" iy=()см | 24.1 |
| Координаты центра тяжести X0=()см | 21.3 |
| Тип швеллера | С:а-б |
| Индекс категории | ГОСТ 8240-97 |
| Длина | 1 |
| Высота сечения h=()мм | 300 |
| Ширина сечения b=()мм | 85 |
| Толщина стенки s=()мм | 7.5 |
| Толщина полки t=()мм | 13.5 |
| Радиус сопряжения R=()мм | 13.5 |
| Площадь сечения A=()см2 | 43.88 |
| Масса 1 м сечения M=()кг | 34.44 |
| Момент инреции "x" Ix=()см4 | 6045.43 |
| Момент сопротивления "x" Wx=()см3 | 403.03 |
| Статический момент Sx=() | Noneсм3 |
| Радиус инерции "x" ix=()см | 117.4 |
| Момент инерции "y" Iy=()см4 | 260.74 |
| Момент сопротивления "y" Wy=()см3 | 41.41 |
| Радиус инерции "y" iy=()см | 24.4 |
| Координаты центра тяжести X0=()см | 22 |
| Тип швеллера | С:а-б |
| Индекс категории | ГОСТ 8240-97 |
| Длина | 1 |
Швеллер стальной
Швеллер представляет собой гнутый профиль черного металлопроката, который в своем сечении напоминает букву «П». Изготавливается он для несущих опорных сооружений в строительной сфере, в частности, применяется при строительстве мостов. Также широкое распространение использование швеллеров получило в машиностроении.
Сортамент и особые характеристики швеллера металлического
Швеллеры могут быть следующих видов, в зависимости от своей классификации:
- по способу изготовления: гнутый швеллер равнополочный и неравнополочный, горячекатаный и специальный (предназначенный для вагоностроения и автопромышленности);
- изделия обычной, повышенной либо высокой точности;
- с параллельными гранями полок – швеллер 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 36 маркируется дополнительно литерой «П», а изделия с уклоном внутренних граней полок – частично индексируются литерой «А».
Обычно длина швеллеров составляет более 4, но менее 12 метров. В прейскурантах на любое подобное изделие, например, швеллер по ГОСТ 8240-97 указана цена за метр погонный.
Изделия обычной, повышенной либо высокой точности обозначаются в своей маркировке индексами А, Б или В в зависимости от степени точности изготовления. При этом литера «А» присваивается объекту, имеющему уклон не более 10%, литерой «Б» маркируется швеллер с повышенной точностью, а «В» представляется швеллерам с обычной точностью.
Швеллер производится из:
- стали: углеродистой обыкновенного качества или низколегированной повышенной прочности;
- стали обыкновенного качества;
- алюминия.
Цена за метр погонный швеллера зависит от применяемого исходного материала, а также от параметров самого проката. Если вы хотите купить швеллер, наша компания предоставит вам полный сортамент подобной продукции.
Документы, регулирующие нормы производства швеллеров:
- ГОСТ 8240-97;
- ГОСТ 535-88;
- ГОСТ 8240-89;
- ГОСТ 19425-74;
- ГОСТ 5267.1-90;
- ГОСТ 21026-75;
- ГОСТ 11474-76;
- ГОСТ 8281-80.
Продажа стального швеллера в компании МеталлОптТорг
Компания МеталлОптТорг занимается поставками в Сургуте, Екатеринбурге, Тюмени швеллера высокого качества оптовыми или розничными партиями.
Кроме этого, у нас в продаже имеются цветной и нержавеющий швеллерный профиль, а также б/у прокат. Б/у изделия купить гораздо целесообразнее, чем новые, из-за их гораздо более низкой цены за метр. Оформить покупку вы сможете по телефонам (343) 382-31-01, (343) 382-14-15.
Сотрудничать с нами очень удобно и выгодно: доставка в любой населенный пункт региона, постоянное присутствие любого товара на наших складах, акции, дисконт, отсутствие очередей, низкие цены.
Хотите недорого купить швеллер? Наши менеджеры помогут скомплектовать и поставить швеллер по выгодным ценам и в удобные сроки. Также реализуем другой сортовой прокат - в наличии уголок металлический со склада в Екатеринбурге.