Размер, мм | Описание | Цена, руб/тн | |
5 | П, сталь 3сп, 3пс, L=11.7 - ГОСТ 8240-89, 8240-97 | 29300 | Заказать |
5 | У, сталь 3сп, 3пс, L=11.7 - ГОСТ 8240-89, 8240-97 | 29300 | Заказать |
5 | П, сталь 09Г2С-12, L=11.7 - ГОСТ 8240-89, 8240-97 | 29300 | Заказать |
5 | У, сталь 09Г2С-12, L=11.7 - ГОСТ 8240-89, 8240-97 | 29300 | Заказать |
5 | сталь 3сп, 3пс, L=6-11.7 - ГОСТ 8240-89, 8240-97 | 29300 | Заказать |
6.5 | П, сталь 3сп, 3пс, L=11.7 - ГОСТ 8240-89, 8240-97 | 28900 | Заказать |
6.5 | У, сталь 3сп, 3пс, L=11.7 - ГОСТ 8240-89, 8240-97 | 28900 | Заказать |
6.5 | П, сталь 09Г2С-12, L=11.7 - ГОСТ 8240-89, 8240-97 | 28900 | Заказать |
6.5 | У, сталь 09Г2С-12, L=11.7 - ГОСТ 8240-89, 8240-97 | 28900 | Заказать |
6.5 | сталь 3сп, 3пс, L=6-11.7 - ГОСТ 8240-89, 8240-97 | 28900 | Заказать |
8 | П, сталь 3сп, 3пс, L=11.7 - ГОСТ 8240-89, 8240-97 | 26300 | Заказать |
8 | У, сталь 3сп, 3пс, L=11.7 - ГОСТ 8240-89, 8240-97 | 26300 | Заказать |
8 | П, сталь 09Г2С-12, L=11.7 - ГОСТ 8240-89, 8240-97 | 26300 | Заказать |
8 | У, сталь 09Г2С-12, L=11.7 - ГОСТ 8240-89, 8240-97 | 26300 | Заказать |
8 | сталь 3сп, 3пс, L=6-11.7 - ГОСТ 8240-89, 8240-97 | 26300 | Заказать |
10 | П, сталь 3сп, 3пс, L=11.7 - ГОСТ 8240-89, 8240-97 | 27400 | Заказать |
10 | У, сталь 3сп, 3пс, L=11.7 - ГОСТ 8240-89, 8240-97 | 27400 | Заказать |
10 | П, сталь 09Г2С-12, L=11.7 - ГОСТ 8240-89, 8240-97 | 27400 | Заказать |
10 | У, сталь 09Г2С-12, L=11.7 - ГОСТ 8240-89, 8240-97 | 27400 | Заказать |
10 | сталь 3сп, 3пс, L=6-11.7 - ГОСТ 8240-89, 8240-97 | 27400 | Заказать |
12 | П, сталь 3сп, 3пс, L=11.7 - ГОСТ 8240-89, 8240-97 | 26500 | Заказать |
12 | У, сталь 3сп, 3пс, L=11.7 - ГОСТ 8240-89, 8240-97 | 26500 | Заказать |
12 | П, сталь 09Г2С-12, L=11.7 - ГОСТ 8240-89, 8240-97 | 26500 | Заказать |
12 | У, сталь 09Г2С-12, L=11.7 - ГОСТ 8240-89, 8240-97 | 26500 | Заказать |
12 | сталь 3сп, 3пс, L=6-11.7 - ГОСТ 8240-89, 8240-97 | 26500 | Заказать |
14 | П, сталь 3сп, 3пс, L=12 - ГОСТ 8240-89, 8240-97 | 28000 | Заказать |
14 | У, сталь 3сп, 3пс, L=12 - ГОСТ 8240-89, 8240-97 | 28000 | Заказать |
14 | П, сталь 09Г2С-12, L=11.7 - ГОСТ 8240-89, 8240-97 | 28000 | Заказать |
14 | У, сталь 09Г2С-12, L=11.7 - ГОСТ 8240-89, 8240-97 | 28000 | Заказать |
14 | сталь 3сп, 3пс, L=6-11.7 - ГОСТ 8240-89, 8240-97 | 28000 | Заказать |
16 | П, сталь 3сп, 3пс, L=11.7 - ГОСТ 8240-89, 8240-97 | 28000 | Заказать |
16 | У, сталь 3сп, 3пс, L=12 - ГОСТ 8240-89, 8240-97 | 28000 | Заказать |
16 | П, сталь 09Г2С-12, L=11.7, 12 - ГОСТ 8240-89, 8240-97 | 28000 | Заказать |
16 | У, сталь 09Г2С-12, L=11.7 - ГОСТ 8240-89, 8240-97 | 28000 | Заказать |
16 | сталь 3сп, 3пс, L=6-11.7 - ГОСТ 8240-89, 8240-97 | 28000 | Заказать |
18 | П, сталь 3сп, 3пс, L=11.7 - ГОСТ 8240-89, 8240-97 | 32000 | Заказать |
18 | У, сталь 3сп, 3пс, L=12 - ГОСТ 8240-89, 8240-97 | 32000 | Заказать |
18 | П, сталь 09Г2С-12, L=11.7 - ГОСТ 8240-89, 8240-97 | 32000 | Заказать |
18 | У, сталь 09Г2С-12, L=12 - ГОСТ 8240-89, 8240-97 | 32000 | Заказать |
18 | сталь 3сп, 3пс, L=6-11.7 - ГОСТ 8240-89, 8240-97 | 32000 | Заказать |
20 | П, сталь 3сп, 3пс, L=11.7 - ГОСТ 8240-89, 8240-97 | 32000 | Заказать |
20 | У, сталь 3сп, 3пс, L=11.7, 12 - ГОСТ 8240-89, 8240-97 | 32000 | Заказать |
20 | П, сталь 09Г2С-12, L=11.7 - ГОСТ 8240-89, 8240-97 | 32000 | Заказать |
20 | У, сталь 09Г2С-12, L=11.7, 12 - ГОСТ 8240-89, 8240-97 | 32000 | Заказать |
20 | сталь 3сп, 3пс, L=6-11.7 - ГОСТ 8240-89, 8240-97 | 32000 | Заказать |
22 | П, сталь 3сп, 3пс, L=11.7 - ГОСТ 8240-89, 8240-97 | 32000 | Заказать |
22 | У, сталь 3сп, 3пс, L=11.7, 12 - ГОСТ 8240-89, 8240-97 | 32000 | Заказать |
22 | П, сталь 09Г2С-12, L=11.7 - ГОСТ 8240-89, 8240-97 | 32000 | Заказать |
22 | У, сталь 09Г2С-12, L=11.7, 12 - ГОСТ 8240-89, 8240-97 | 32000 | Заказать |
22 | сталь 3сп, 3пс, L=6-11.7 - ГОСТ 8240-89, 8240-97 | 32000 | Заказать |
24 | П, сталь 3сп, 3пс, L=11.7 - ГОСТ 8240-89, 8240-97 | 32000 | Заказать |
24 | У, сталь 3сп, 3пс, L=11.7, 12 - ГОСТ 8240-89, 8240-97 | 32000 | Заказать |
24 | П, ГОСТ 8240-89, 8240-97 сталь 09Г2С-12, L=11.7 | 32000 | Заказать |
24 | У, сталь 09Г2С-12, L=11.7, 12 - ГОСТ 8240-89, 8240-97 | 32000 | Заказать |
24 | сталь 3сп, 3пс, L=6-11.7 - ГОСТ 8240-89, 8240-97 | 32000 | Заказать |
27 | П, сталь 3сп, 3пс, L=11.7 - ГОСТ 8240-89, 8240-97 | 32000 | Заказать |
27 | У, сталь 3сп, 3пс, L=11.7, 12 - ГОСТ 8240-89, 8240-97 | 32000 | Заказать |
27 | П, сталь 09Г2С-12, L=11.7 - ГОСТ 8240-89, 8240-97 | 32000 | Заказать |
27 | У, сталь 09Г2С-12, L=11.7, 12 - ГОСТ 8240-89, 8240-97 | 32000 | Заказать |
27 | сталь 3сп, 3пс, L=6-11.7 - ГОСТ 8240-89, 8240-97 | 32000 | Заказать |
30 | П, сталь 3сп, 3пс, L=11.7 - ГОСТ 8240-89, 8240-97 | 32000 | Заказать |
30 | У, сталь 3сп, 3пс, L=11.7, 12 - ГОСТ 8240-89, 8240-97 | 32000 | Заказать |
30 | П, сталь 09Г2С-12, L=11.7 - ГОСТ 8240-89, 8240-97 | 32000 | Заказать |
30 | У, сталь 09Г2С-12, L=11.7, 12 - ГОСТ 8240-89, 8240-97 | 32000 | Заказать |
30 | сталь 3сп, 3пс, L=6-11.7 - ГОСТ 8240-89, 8240-97 | 32000 | Заказать |
40 | П, сталь 3сп, 3пс, L=11.7 - ГОСТ 8240-89, 8240-97 | 34000 | Заказать |
40 | У, сталь 3сп, 3пс, L=11.7, 12 - ГОСТ 8240-89, 8240-97 | 34000 | Заказать |
40 | П, сталь 09Г2С-12, L=11.7 - ГОСТ 8240-89, 8240-97 | 34000 | Заказать |
40 | У, сталь 09Г2С-12, L=11.7, 12 - ГОСТ 8240-89, 8240-97 | 34000 | Заказать |
40 | сталь 3сп, 3пс, L=6-11.7 - ГОСТ 8240-89, 8240-97 | 34000 | Заказать |
Швеллер стальной
Швеллер представляет собой гнутый профиль черного металлопроката, который в своем сечении напоминает букву «П». Изготавливается он для несущих опорных сооружений в строительной сфере, в частности, применяется при строительстве мостов. Также широкое распространение использование швеллеров получило в машиностроении.
Сортамент и особые характеристики швеллера металлического
Швеллеры могут быть следующих видов, в зависимости от своей классификации:
- по способу изготовления: гнутый швеллер равнополочный и неравнополочный, горячекатаный и специальный (предназначенный для вагоностроения и автопромышленности);
- изделия обычной, повышенной либо высокой точности;
- с параллельными гранями полок – швеллер 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 36 маркируется дополнительно литерой «П», а изделия с уклоном внутренних граней полок – частично индексируются литерой «А».
Обычно длина швеллеров составляет более 4, но менее 12 метров. В прейскурантах на любое подобное изделие, например, швеллер по ГОСТ 8240-97 указана цена за метр погонный.
Изделия обычной, повышенной либо высокой точности обозначаются в своей маркировке индексами А, Б или В в зависимости от степени точности изготовления. При этом литера «А» присваивается объекту, имеющему уклон не более 10%, литерой «Б» маркируется швеллер с повышенной точностью, а «В» представляется швеллерам с обычной точностью.
Швеллер производится из:
- стали: углеродистой обыкновенного качества или низколегированной повышенной прочности;
- стали обыкновенного качества;
- алюминия.
Цена за метр погонный швеллера зависит от применяемого исходного материала, а также от параметров самого проката. Если вы хотите купить швеллер, наша компания предоставит вам полный сортамент подобной продукции.
Документы, регулирующие нормы производства швеллеров:
- ГОСТ 8240-97;
- ГОСТ 535-88;
- ГОСТ 8240-89;
- ГОСТ 19425-74;
- ГОСТ 5267.1-90;
- ГОСТ 21026-75;
- ГОСТ 11474-76;
- ГОСТ 8281-80.
Продажа стального швеллера в компании МеталлОптТорг
Компания МеталлОптТорг занимается поставками в Сургуте, Екатеринбурге, Тюмени швеллера высокого качества оптовыми или розничными партиями.
Кроме этого, у нас в продаже имеются цветной и нержавеющий швеллерный профиль, а также б/у прокат. Б/у изделия купить гораздо целесообразнее, чем новые, из-за их гораздо более низкой цены за метр. Оформить покупку вы сможете по телефонам (343) 382-31-01, (343) 382-14-15.
Сотрудничать с нами очень удобно и выгодно: доставка в любой населенный пункт региона, постоянное присутствие любого товара на наших складах, акции, дисконт, отсутствие очередей, низкие цены.
Хотите недорого купить швеллер? Наши менеджеры помогут скомплектовать и поставить швеллер по выгодным ценам и в удобные сроки. Также реализуем другой сортовой прокат - в наличии уголок металлический со склада в Екатеринбурге.